基于10组历史价格数据及港口库存,统一清洗为中间价口径,覆盖数据理解、趋势、相关性、时滞、滚动相关、ARIMA基准三个月预测及关键价格位。
输入日期后,显示全部品种在该日期可取得的最新报价,并同步比较30天前价格。价格显示保留原始区间;涨跌额和涨跌幅按区间中间价计算。非每日报价品种取目标日期之前最近一条有效数据。
| 品种 | 类别 | 查询价 | 报价日期 | 30天前价格 | 30天前报价日期 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|
所有文件字段结构一致:日期、数据值、单位、属性、备注。价格区间按中间价计算,同时在清洗总表保留低价、高价和原始字段。分析模型数据截止日期为 2026-07-10。
| 品种 | 类别 | 原始行数 | 有效行数 | 缺失/无效日期 | 缺失/无效价格 | 时间跨度 | 价格区间 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 1333 | 1333 | 0 | 0 | 2021-01-04 至 2026-07-10 | 6,150 - 11,350 | 元/50基吨 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 1336 | 1336 | 0 | 0 | 2021-01-04 至 2026-07-10 | 132 - 322.5 | 美元/吨 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 1338 | 1338 | 0 | 0 | 2021-01-04 至 2026-07-10 | 182.5 - 395 | 美元/吨 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 1338 | 1338 | 0 | 0 | 2021-01-04 至 2026-07-10 | 194 - 427.5 | 美元/吨 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 1337 | 1337 | 0 | 0 | 2021-01-04 至 2026-07-10 | 25.75 - 63.75 | 元/干吨度 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 1338 | 1338 | 0 | 0 | 2021-01-04 至 2026-07-10 | 39.5 - 74.5 | 元/干吨度 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 1338 | 1338 | 0 | 0 | 2021-01-04 至 2026-07-10 | 35.75 - 78.5 | 元/干吨度 |
| 天津港津巴布韦48-50%精矿 | 铬矿 | 1338 | 1338 | 0 | 0 | 2021-01-04 至 2026-07-10 | 33.5 - 68.5 | 元/干吨度 |
| 津巴布韦48-50%铬精矿 CIF | 铬矿 | 1325 | 1325 | 0 | 0 | 2021-01-04 至 2026-07-10 | 202.5 - 415 | 美元/吨 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 铬铁 | 66 | 66 | 0 | 0 | 2021-01-01 至 2026-05-25 | 5,997 - 10,795 | 元/50基吨 |
| 铬矿港口库存 | 库存 | 272 | 272 | 0 | 0 | 2021-01-08 至 2026-07-03 | 140.1 - 486.6 | 万吨 |
| 品种 | 类别 | 单位 | 行数 | 起始日期 | 结束日期 | 均值 | 中位数 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 最新价 | 环比% | 同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 元/50基吨 | 1333 | 2021-01-04 | 2026-07-10 | 8,526.28 | 8,550 | 749.06 | 6,150 | 11,350 | 8,225 | -1.20 | 6.13 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 1336 | 2021-01-04 | 2026-07-10 | 254.28 | 275.5 | 52.95 | 132 | 322.5 | 280 | -8.20 | 4.67 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 1338 | 2021-01-04 | 2026-07-10 | 305.12 | 307.5 | 39.8 | 182.5 | 395 | 322.5 | -4.44 | 14.16 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 1338 | 2021-01-04 | 2026-07-10 | 348.88 | 357.5 | 47.95 | 194 | 427.5 | 367.5 | -5.16 | 10.53 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 1337 | 2021-01-04 | 2026-07-10 | 49.82 | 54.5 | 11.59 | 25.75 | 63.75 | 53.25 | -7.79 | -2.29 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 1338 | 2021-01-04 | 2026-07-10 | 62.72 | 63.5 | 8.11 | 39.5 | 74.5 | 68.5 | -4.20 | 13.22 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 1338 | 2021-01-04 | 2026-07-10 | 61.91 | 63.5 | 9.14 | 35.75 | 78.5 | 67.5 | -2.88 | 8.00 |
| 天津港津巴布韦48-50%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 1338 | 2021-01-04 | 2026-07-10 | 55.51 | 58.5 | 8.91 | 33.5 | 68.5 | 56.5 | -5.04 | 0.00 |
| 津巴布韦48-50%铬精矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 1325 | 2021-01-04 | 2026-07-10 | 339.77 | 352.5 | 48 | 202.5 | 415 | 367.5 | -2.65 | 5.76 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 铬铁 | 元/50基吨 | 66 | 2021-01-01 | 2026-05-25 | 8,510.97 | 8,495 | 810.04 | 5,997 | 10,795 | 8,495 | 1.19 | 4.94 |
| 铬矿港口库存 | 库存 | 万吨 | 272 | 2021-01-08 | 2026-07-03 | 291.10 | 275.4 | 71.69 | 140.1 | 486.6 | 486.6 | 7.77 | 67.50 |
| 品种 | 最新日期 | 最新价 | 最低点 | 最低点日期 | 最高点 | 最高点日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙高碳铬铁 | 2026-07-10 | 8,225 | 6,150 | 2021-01-04 | 11,350 | 2021-10-09 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 2026-07-10 | 280 | 132 | 2021-01-04 | 322.5 | 2024-06-25 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 2026-07-10 | 322.5 | 182.5 | 2021-01-04 | 395 | 2022-05-10 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 2026-07-10 | 367.5 | 194 | 2021-01-04 | 427.5 | 2024-06-15 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 2026-07-10 | 53.25 | 25.75 | 2021-01-04 | 63.75 | 2024-06-06 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 2026-07-10 | 68.5 | 39.5 | 2021-01-04 | 74.5 | 2024-06-05 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 2026-07-10 | 67.5 | 35.75 | 2021-01-04 | 78.5 | 2024-06-19 |
| 天津港津巴布韦48-50%精矿 | 2026-07-10 | 56.5 | 33.5 | 2021-01-04 | 68.5 | 2024-06-06 |
| 津巴布韦48-50%铬精矿 CIF | 2026-07-10 | 367.5 | 202.5 | 2021-01-04 | 415 | 2024-06-26 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 2026-05-25 | 8,495 | 5,997 | 2021-01-01 | 10,795 | 2021-08-01 |
| 铬矿港口库存 | 2026-07-03 | 486.6 | 140.1 | 2023-05-12 | 486.6 | 2026-07-03 |
| 品种 | 日期 | 类型 | 日涨跌幅% | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 2026-05-09 | 阶段高点/转跌 | -1.26 | 312.50 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 2026-05-08 | 阶段高点/转跌 | -1.46 | 337.50 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 2026-04-30 | 阶段高点/转跌 | -1.36 | 72.50 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 2026-04-28 | 阶段高点/转跌 | -1.24 | 397.50 |
| 内蒙高碳铬铁 | 2026-04-02 | 阶段高点/转跌 | -0.87 | 8575.00 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 2026-04-02 | 阶段高点/转跌 | -0.83 | 59.50 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 2026-02-01 | 阶段低点/转涨 | 0.61 | 8245.00 |
| 内蒙高碳铬铁 | 2026-01-07 | 阶段低点/转涨 | 0.61 | 8200.00 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 2026-01-06 | 阶段低点/转涨 | 0.38 | 265.00 |
| 内蒙高碳铬铁 | 2025-12-23 | 阶段高点/转跌 | -0.31 | 8150.00 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 2025-12-23 | 阶段低点/转涨 | 1.68 | 60.50 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 2025-12-16 | 阶段低点/转涨 | 1.68 | 60.50 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 2025-12-12 | 阶段低点/转涨 | 1.83 | 277.50 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 2025-12-12 | 阶段低点/转涨 | 1.53 | 332.50 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 2025-12-11 | 阶段低点/转涨 | 0.99 | 51.25 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 2025-12-01 | 阶段高点/转跌 | -1.18 | 8395.00 |
| 内蒙高碳铬铁 | 2025-11-24 | 阶段低点/转涨 | 0.63 | 8000.00 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 2025-11-18 | 阶段高点/转跌 | -1.65 | 59.50 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 2025-11-17 | 阶段高点/转跌 | -2.14 | 275.00 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 2025-11-06 | 阶段高点/转跌 | -1.71 | 287.50 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 2025-10-30 | 阶段高点/转跌 | -1.38 | 357.50 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 2025-10-23 | 阶段高点/转跌 | -1.50 | 65.50 |
| 内蒙高碳铬铁 | 2025-10-10 | 阶段高点/转跌 | -1.17 | 8450.00 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 2025-10-10 | 阶段高点/转跌 | -0.88 | 56.25 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 2025-09-01 | 阶段低点/转涨 | 3.75 | 8295.00 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 2025-08-13 | 阶段低点/转涨 | 1.82 | 280.00 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 2025-08-06 | 阶段低点/转涨 | 1.55 | 327.50 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 2025-08-04 | 阶段低点/转涨 | 0.57 | 266.50 |
截至 2026-07-10,样本内铬矿与铬铁价格指数 Pearson 相关系数为 0.20。最高时滞相关出现在“铬铁领先1天”(Pearson 0.15),说明原料与合金联动存在,但领先关系仍需结合港口库存、钢招采购节奏、矿山报价和不锈钢利润确认。
| 口径 | 样本数 | Pearson | Spearman |
|---|---|---|---|
| 价格指数 | 1979 | 0.20 | 0.35 |
| 日收益率 | 1978 | 0.14 | 0.30 |
| 时滞 | 样本数 | Pearson | Spearman |
|---|---|---|---|
| 铬矿领先1天 | 1977 | 0.12 | 0.26 |
| 铬矿领先1周 | 1971 | 0.10 | 0.19 |
| 铬矿领先1个月 | 1948 | 0.05 | 0.01 |
| 铬铁领先1天 | 1977 | 0.15 | 0.27 |
| 铬铁领先1周 | 1971 | 0.13 | 0.26 |
| 铬铁领先1个月 | 1948 | 0.05 | 0.07 |
| 同步 | 1978 | 0.14 | 0.30 |
截至 2026-07-10,未来三个月基准判断调整为弱震荡。模型采用 ARIMA(0,1,0)+drift 轻量基准,主要反映最新价格、近月趋势和波动区间;定性上需继续关注天津港库存、高碳铬铁开工率、主流钢厂招标、不锈钢排产和外盘报价变化。
当前最新库存为 486.6 万吨,日期 2026-07-03。页面按“方向判断、未来 2-4 周价格运行区间、触发条件”三类结果输出。
| 品种 | 方向判断 | 未来2-4周区间 | 触发条件 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙高碳铬铁 | 区间震荡 | 8,019.38-8,430.62 元/50基吨 | 等待库存、成交和铬铁端利润给出方向确认。 | 最新有效价 2026-07-10:8,225;近30日变化 -1.20%;库存周变化 增库 22.2 万吨。 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 震荡偏弱 | 270.47-289.53 美元/吨 | 若库存继续累积且成交未改善,价格仍有下探压力;若库存转为连续去化,则跌势缓和。 | 最新有效价 2026-07-10:280;近30日变化 -8.20%;库存周变化 增库 22.2 万吨。 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 震荡偏弱 | 314.44-330.56 美元/吨 | 若库存继续累积且成交未改善,价格仍有下探压力;若库存转为连续去化,则跌势缓和。 | 最新有效价 2026-07-10:322.5;近30日变化 -4.44%;库存周变化 增库 22.2 万吨。 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 震荡偏弱 | 358.31-376.69 美元/吨 | 若库存继续累积且成交未改善,价格仍有下探压力;若库存转为连续去化,则跌势缓和。 | 最新有效价 2026-07-10:367.5;近30日变化 -5.16%;库存周变化 增库 22.2 万吨。 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 震荡偏弱 | 51.16-55.34 元/干吨度 | 若库存继续累积且成交未改善,价格仍有下探压力;若库存转为连续去化,则跌势缓和。 | 最新有效价 2026-07-10:53.25;近30日变化 -7.79%;库存周变化 增库 22.2 万吨。 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 震荡偏弱 | 66.79-70.21 元/干吨度 | 若库存继续累积且成交未改善,价格仍有下探压力;若库存转为连续去化,则跌势缓和。 | 最新有效价 2026-07-10:68.5;近30日变化 -4.20%;库存周变化 增库 22.2 万吨。 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 震荡偏弱 | 65.81-69.19 元/干吨度 | 若库存继续累积且成交未改善,价格仍有下探压力;若库存转为连续去化,则跌势缓和。 | 最新有效价 2026-07-10:67.5;近30日变化 -2.88%;库存周变化 增库 22.2 万吨。 |
| 天津港津巴布韦48-50%精矿 | 震荡偏弱 | 54.9-58.1 元/干吨度 | 若库存继续累积且成交未改善,价格仍有下探压力;若库存转为连续去化,则跌势缓和。 | 最新有效价 2026-07-10:56.5;近30日变化 -5.04%;库存周变化 增库 22.2 万吨。 |
| 津巴布韦48-50%铬精矿 CIF | 震荡偏弱 | 358.31-376.69 美元/吨 | 若库存继续累积且成交未改善,价格仍有下探压力;若库存转为连续去化,则跌势缓和。 | 最新有效价 2026-07-10:367.5;近30日变化 -2.65%;库存周变化 增库 22.2 万吨。 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 区间震荡 | 8,282.62-8,707.38 元/50基吨 | 等待库存、成交和铬铁端利润给出方向确认。 | 最新有效价 2026-05-25:8,495;近30日变化 1.19%;库存周变化 增库 22.2 万吨。 |
| 品种 | 类别 | 单位 | 月份 | 当前价 | 预测均价 | 较当前涨跌 | 较当前涨跌幅% | 置信下限 | 置信上限 | 模型 | 样本月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 元/50基吨 | 2026-06-01 | 8,225 | 8,231.25 | 6.25 | 0.08 | 7,984.5 | 8,478 | robust drift | 66 |
| 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 元/50基吨 | 2026-07-01 | 8,225 | 8,237.5 | 12.5 | 0.15 | 7,990.75 | 8,484.25 | robust drift | 66 |
| 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 元/50基吨 | 2026-08-01 | 8,225 | 8,243.75 | 18.75 | 0.23 | 7,963.31 | 8,524.19 | robust drift | 66 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-06-01 | 280 | 281.33 | 1.33 | 0.48 | 271.99 | 290.67 | robust drift | 66 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-07-01 | 280 | 282.67 | 2.67 | 0.95 | 269.46 | 295.88 | robust drift | 66 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-08-01 | 280 | 284 | 4 | 1.43 | 267.82 | 300.18 | robust drift | 66 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-06-01 | 322.5 | 326.25 | 3.75 | 1.16 | 314.24 | 338.26 | robust drift | 66 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-07-01 | 322.5 | 330 | 7.5 | 2.33 | 313.02 | 346.98 | robust drift | 66 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-08-01 | 322.5 | 333.75 | 11.25 | 3.49 | 312.95 | 354.55 | robust drift | 66 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-06-01 | 367.5 | 370 | 2.5 | 0.68 | 356.44 | 383.56 | robust drift | 66 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-07-01 | 367.5 | 372.5 | 5 | 1.36 | 353.32 | 391.68 | robust drift | 66 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-08-01 | 367.5 | 375 | 7.5 | 2.04 | 351.51 | 398.49 | robust drift | 66 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-06-01 | 53.25 | 53.33 | 0.08 | 0.16 | 51.74 | 54.93 | robust drift | 66 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-07-01 | 53.25 | 53.42 | 0.17 | 0.31 | 51.25 | 55.59 | robust drift | 66 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-08-01 | 53.25 | 53.5 | 0.25 | 0.47 | 50.84 | 56.16 | robust drift | 66 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-06-01 | 68.5 | 69.17 | 0.67 | 0.97 | 66.72 | 71.61 | robust drift | 66 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-07-01 | 68.5 | 69.83 | 1.33 | 1.95 | 66.37 | 73.3 | robust drift | 66 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-08-01 | 68.5 | 70.5 | 2 | 2.92 | 66.26 | 74.74 | robust drift | 66 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-06-01 | 67.5 | 68 | 0.5 | 0.74 | 65.46 | 70.54 | robust drift | 66 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-07-01 | 67.5 | 68.5 | 1 | 1.48 | 64.9 | 72.1 | robust drift | 66 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-08-01 | 67.5 | 69 | 1.5 | 2.22 | 64.59 | 73.41 | robust drift | 66 |
| 天津港津巴布韦48-50%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-06-01 | 56.5 | 56.54 | 0.04 | 0.07 | 54.43 | 58.65 | robust drift | 66 |
| 天津港津巴布韦48-50%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-07-01 | 56.5 | 56.58 | 0.08 | 0.15 | 53.6 | 59.57 | robust drift | 66 |
| 天津港津巴布韦48-50%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-08-01 | 56.5 | 56.62 | 0.12 | 0.22 | 52.97 | 60.28 | robust drift | 66 |
| 津巴布韦48-50%铬精矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-06-01 | 367.5 | 370.42 | 2.92 | 0.79 | 355.64 | 385.2 | robust drift | 66 |
| 津巴布韦48-50%铬精矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-07-01 | 367.5 | 373.33 | 5.83 | 1.59 | 352.43 | 394.23 | robust drift | 66 |
| 津巴布韦48-50%铬精矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-08-01 | 367.5 | 376.25 | 8.75 | 2.38 | 350.65 | 401.85 | robust drift | 66 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 铬铁 | 元/50基吨 | 2026-05-01 | 8,495 | 8,495 | 0 | 0.00 | 7,662.18 | 9,327.82 | robust drift | 3 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 铬铁 | 元/50基吨 | 2026-06-01 | 8,495 | 8,495 | 0 | 0.00 | 7,317.21 | 9,672.79 | robust drift | 3 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 铬铁 | 元/50基吨 | 2026-07-01 | 8,495 | 8,495 | 0 | 0.00 | 7,052.51 | 9,937.49 | robust drift | 3 |
不确定性来源:样本频率不一致、部分铬铁采购价为月度数据、人民币港口现货与美元CIF报价单位不同、政策和库存变化难以由单变量 ARIMA 捕捉。网页预测区间采用轻量统计基准的约 80% 波动区间,适合经营研判,不应单独作为交易指令。
本次补充了津巴布韦 48-50% 精矿外盘 CIF、天津港津巴布韦 48-50% 精矿和铬矿港口库存数据。分析重点从单一价格走势扩展到库存变化率、品位价差和矿铁比价,结论更适合做方向验证。
| 指标 | 日期 | 当前值 | 变化 | 解读 |
|---|---|---|---|---|
| 港口库存周变化 | 2026-07-03 | 486.6 万吨 | 增库 22.2 万吨 / +4.78% | 库存周变化转为增库,现货上沿压力加大,需要观察成交是否承接。 |
| 津巴布韦港口高品溢价 | 2026-07-10 | 3.25 元/干吨度 | 变化 0 | 高品矿相对南非 42% 粉矿维持溢价,结构性偏紧信号仍需成交确认。 |
| 津巴布韦 CIF 高品溢价 | 2026-07-10 | 87.5 美元/吨 | 口径:津巴布韦 CIF - 南非 CIF | 外盘高品溢价仍处高位,提示高品资源韧性强于基准南非粉。 |
| 铬矿/铬铁比价 | 2026-07-10 | 南非 6.47 / 津巴布韦 6.87 | 口径:矿价 ÷ 铬铁价 × 1000 | 比价用于观察矿端对铬铁利润的挤压或缓和程度。 |
| 日期 | 品种 | 类别 | 报价 | 中间价 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 8150-8300 | 8,225 | 元/50基吨 | 出厂含税现款,自然块 |
| 2026-07-10 | 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 280-280 | 280 | 美元/吨 | 外盘CIF散货 |
| 2026-07-10 | 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 320-325 | 322.5 | 美元/吨 | 外盘CIF |
| 2026-07-10 | 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 365-370 | 367.5 | 美元/吨 | 外盘CIF |
| 2026-07-10 | 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 53.0-53.5 | 53.25 | 元/干吨度 | 天津港 |
| 2026-07-10 | 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 68-69 | 68.5 | 元/干吨度 | |
| 2026-07-10 | 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 67-68 | 67.5 | 元/干吨度 | |
| 2026-07-10 | 天津港津巴布韦48-50%精矿 | 铬矿 | 56-57 | 56.5 | 元/干吨度 | 天津港 |
| 2026-07-10 | 津巴布韦48-50%铬精矿 CIF | 铬矿 | 365-370 | 367.5 | 美元/吨 | 外盘CIF |
| 2026-07-03 | 铬矿港口库存 | 库存 | 486.6 | 486.6 | 万吨 | 较上期增库 22.2 万吨 / +4.78% |
后续模型建议采用分层建模:先用库存变化、港口库存水平、铬铁价格变化、钢招价变化、品位价差动量构造特征,再分别预测“下周涨跌方向”和“未来 4 周涨跌幅”。模型可从逻辑回归、线性回归做基准,再和随机森林、XGBoost、LightGBM 对比,避免只看拟合度而忽略方向命中率和回撤。
实盘判断优先盯七类组合信号:连续去库但矿价不跌、铬铁上涨但矿价滞后、铬铁利润转正扩大、总库存高但可贸易库存低、高品矿明显强于低品矿、铬铁跌价但矿价抗跌、铬铁厂减产扩大且亏损加深。当前页面已先把能从现有数据稳定计算的库存变化率、品质价差和矿铁比价做成图表,并纳入天津港土耳其40-42%铬块矿、天津港土耳其46-48%粉矿一起比较。
样本内铬矿与铬铁价格指数 Pearson 相关系数为 0.20。最高时滞相关出现在“同步”(Pearson 0.16),说明原料与合金联动存在,但领先关系需要结合港口库存、钢招采购节奏、矿山报价和不锈钢利润确认。
未来三个月基准判断为区间震荡。模型预测主要外推历史趋势,定性上需关注土耳其矿山发运、天津港库存、高碳铬铁开工率、青山等主流钢厂招标、不锈钢排产和宏观政策对黑色链情绪的影响。
关键支撑/阻力采用最近90日价格分位数估计,适合作为交易观察区间而不是绝对止损线。
| 品种 | 支撑位 | 中枢 | 阻力位 | 最近90日最低 | 最近90日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙高碳铬铁 | 8375.00 | 8550.00 | 8600.00 | 8150.00 | 8650.00 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 276.00 | 302.50 | 316.50 | 264.00 | 316.50 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 292.50 | 322.50 | 342.50 | 277.50 | 342.50 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 365.50 | 387.50 | 402.50 | 342.50 | 402.50 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 55.00 | 58.75 | 59.50 | 52.25 | 60.00 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 64.50 | 70.50 | 73.50 | 60.50 | 73.50 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 64.50 | 67.50 | 70.50 | 61.50 | 70.50 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 8095.00 | 8495.00 | 8995.00 | 5997.00 | 10795.00 |
| 日期 | 品种 | 类别 | 价格 | 绘图中间价 | 单位 | 属性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 56.5-57.0 | 56.75 | 元/干吨度 | 天津港南非40-42%精矿 | 天津港 |
| 2026-06-02 | 天津港津巴布韦48-50%精矿 | 铬矿 | 58-59 | 58.50 | 元/干吨度 | 天津港 津巴布韦 48-50%精矿 | 天津港 |
| 2026-06-02 | 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 68-69 | 68.50 | 元/干吨度 | 天津港土耳其46- 48%精矿 | |
| 2026-06-02 | 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 69-70 | 69.50 | 元/干吨度 | 天津港土耳其 40-42%铬块矿 | |
| 2026-06-02 | 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 300-300 | 300.00 | 美元/吨 | 南非40-42%铬精矿 CIF | 外盘CIF散货 |
| 2026-06-02 | 津巴布韦48-50%铬精矿 CIF | 铬矿 | 375-380 | 377.50 | 美元/吨 | 津巴布韦 48-50%铬精矿 CIF | 外盘CIF |
| 2026-06-02 | 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 385-390 | 387.50 | 美元/吨 | 土耳其 46- 48%粉矿 CIF | 外盘CIF |
| 2026-06-02 | 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 325-330 | 327.50 | 美元/吨 | 土耳其 40-42%铬块矿CIF | 外盘CIF |
| 2026-06-02 | 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 8250-8400 | 8325.00 | 元/50基吨 | 内蒙 高碳铬铁 | 出厂含税现款,自然块 |
| 2026-05-29 | 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 56.5-57.0 | 56.75 | 元/干吨度 | 天津港南非40-42%精矿 | 天津港 |
| 2026-05-29 | 天津港津巴布韦48-50%精矿 | 铬矿 | 58-59 | 58.50 | 元/干吨度 | 天津港 津巴布韦 48-50%精矿 | 天津港 |
| 2026-05-29 | 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 68-69 | 68.50 | 元/干吨度 | 天津港土耳其46- 48%精矿 | 天津港 |
| 2026-05-29 | 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 69-70 | 69.50 | 元/干吨度 | 天津港土耳其 40-42%铬块矿 | 天津港 |
| 2026-05-29 | 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 300-300 | 300.00 | 美元/吨 | 南非40-42%铬精矿 CIF | 外盘CIF散货 |
| 2026-05-29 | 津巴布韦48-50%铬精矿 CIF | 铬矿 | 375-380 | 377.50 | 美元/吨 | 津巴布韦 48-50%铬精矿 CIF | 外盘CIF |
| 2026-05-29 | 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 385-390 | 387.50 | 美元/吨 | 土耳其 46- 48%粉矿 CIF | 外盘CIF |
| 2026-05-29 | 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 325-330 | 327.50 | 美元/吨 | 土耳其 40-42%铬块矿CIF | 外盘CIF |
| 2026-05-29 | 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 8250-8400 | 8325.00 | 元/50基吨 | 内蒙 高碳铬铁 | 出厂含税现款,自然块 |
| 2026-05-27 | 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 8250-8400 | 8325.00 | 元/50基吨 | fecr55c1000 内蒙 | 出厂含税现款,自然块 |
| 2026-05-27 | 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 57.0-57.5 | 57.25 | 元/干吨度 | 南非 42%粉矿 天津港 | 天津港 |
| 2026-05-27 | 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 300-300 | 300.00 | 美元/吨 | 40-42%精矿 南非 | 外盘CIF散货 |
