◆ 铬矿·铬铁产业链价格追踪与量化分析仪表盘
输入日期后,显示全部品种在该日期可取得的最新报价,并同步比较30天前价格。价格显示保留原始区间;涨跌额和涨跌幅按区间中间价计算。非每日报价品种取目标日期之前最近一条有效数据。
| 品种 | 类别 | 查询价 | 报价日期 | 30天前价格 | 30天前报价日期 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|
所有文件字段结构一致:日期、数据值、单位、属性、备注。价格区间按中间价计算,同时在清洗总表保留低价、高价和原始字段。最新数据日期为 2026-05-12。
| 品种 | 类别 | 原始行数 | 有效行数 | 缺失/无效日期 | 缺失/无效价格 | 时间跨度 | 价格区间 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 1311 | 1311 | 0 | 0 | 2021-01-04 至 2026-05-09 | 6150.00 - 11350.00 | 元/50基吨 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 1315 | 1315 | 0 | 0 | 2021-01-04 至 2026-05-12 | 25.75 - 63.75 | 元/干吨度 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 1314 | 1314 | 0 | 0 | 2021-01-04 至 2026-05-12 | 132.00 - 322.50 | 美元/吨 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 1316 | 1316 | 0 | 0 | 2021-01-04 至 2026-05-12 | 39.50 - 74.50 | 元/干吨度 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 1316 | 1316 | 0 | 0 | 2021-01-04 至 2026-05-12 | 182.50 - 395.00 | 美元/吨 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 1316 | 1316 | 0 | 0 | 2021-01-04 至 2026-05-12 | 194.00 - 427.50 | 美元/吨 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 1316 | 1316 | 0 | 0 | 2021-01-04 至 2026-05-12 | 35.75 - 78.50 | 元/干吨度 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 铬铁 | 65 | 65 | 0 | 0 | 2021-01-01 至 2026-05-01 | 5997.00 - 10795.00 | 元/50基吨 |
| 品种 | 类别 | 单位 | 行数 | 起始日期 | 结束日期 | 均值 | 中位数 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 最新价 | 环比% | 同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 元/50基吨 | 1311 | 2021-01-04 | 2026-05-09 | 8529.96 | 8550.00 | 754.76 | 6150.00 | 11350.00 | 8375.00 | -0.59 | 2.76 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 1314 | 2021-01-04 | 2026-05-12 | 253.61 | 275.00 | 53.13 | 132.00 | 322.50 | 310.00 | -0.80 | 3.33 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 1316 | 2021-01-04 | 2026-05-12 | 304.75 | 307.50 | 40.02 | 182.50 | 395.00 | 337.50 | 0.00 | 9.76 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 1316 | 2021-01-04 | 2026-05-12 | 348.33 | 357.50 | 48.15 | 194.00 | 427.50 | 392.50 | 0.00 | 3.97 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 1315 | 2021-01-04 | 2026-05-12 | 49.72 | 54.50 | 11.66 | 25.75 | 63.75 | 58.75 | 0.00 | -4.08 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 1316 | 2021-01-04 | 2026-05-12 | 62.60 | 62.50 | 8.13 | 39.50 | 74.50 | 72.50 | 0.00 | 12.40 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 1316 | 2021-01-04 | 2026-05-12 | 61.81 | 63.50 | 9.18 | 35.75 | 78.50 | 70.50 | 0.00 | 4.44 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 铬铁 | 元/50基吨 | 65 | 2021-01-01 | 2026-05-01 | 8511.22 | 8495.00 | 816.34 | 5997.00 | 10795.00 | 8495.00 | 1.19 | 4.94 |
| 品种 | 最新日期 | 最新价 | 最低点 | 最低点日期 | 最高点 | 最高点日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙高碳铬铁 | 2026-05-09 | 8375.00 | 6150.00 | 2021-01-04 | 11350.00 | 2021-10-09 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 2026-05-12 | 310.00 | 132.00 | 2021-01-04 | 322.50 | 2024-06-25 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 2026-05-12 | 337.50 | 182.50 | 2021-01-04 | 395.00 | 2022-05-10 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 2026-05-12 | 392.50 | 194.00 | 2021-01-04 | 427.50 | 2024-06-15 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 2026-05-12 | 58.75 | 25.75 | 2021-01-04 | 63.75 | 2024-06-06 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 2026-05-12 | 72.50 | 39.50 | 2021-01-04 | 74.50 | 2024-06-05 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 2026-05-12 | 70.50 | 35.75 | 2021-01-04 | 78.50 | 2024-06-19 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 2026-05-01 | 8495.00 | 5997.00 | 2021-01-01 | 10795.00 | 2021-08-01 |
| 品种 | 日期 | 类型 | 日涨跌幅% | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 2026-05-09 | 阶段高点/转跌 | -1.26 | 312.50 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 2026-05-08 | 阶段高点/转跌 | -1.46 | 337.50 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 2026-04-30 | 阶段高点/转跌 | -1.36 | 72.50 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 2026-04-28 | 阶段高点/转跌 | -1.24 | 397.50 |
| 内蒙高碳铬铁 | 2026-04-02 | 阶段高点/转跌 | -0.87 | 8575.00 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 2026-04-02 | 阶段高点/转跌 | -0.83 | 59.50 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 2026-02-01 | 阶段低点/转涨 | 0.61 | 8245.00 |
| 内蒙高碳铬铁 | 2026-01-07 | 阶段低点/转涨 | 0.61 | 8200.00 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 2026-01-06 | 阶段低点/转涨 | 0.38 | 265.00 |
| 内蒙高碳铬铁 | 2025-12-23 | 阶段高点/转跌 | -0.31 | 8150.00 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 2025-12-23 | 阶段低点/转涨 | 1.68 | 60.50 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 2025-12-16 | 阶段低点/转涨 | 1.68 | 60.50 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 2025-12-12 | 阶段低点/转涨 | 1.83 | 277.50 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 2025-12-12 | 阶段低点/转涨 | 1.53 | 332.50 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 2025-12-11 | 阶段低点/转涨 | 0.99 | 51.25 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 2025-12-01 | 阶段高点/转跌 | -1.18 | 8395.00 |
| 内蒙高碳铬铁 | 2025-11-24 | 阶段低点/转涨 | 0.63 | 8000.00 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 2025-11-18 | 阶段高点/转跌 | -1.65 | 59.50 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 2025-11-17 | 阶段高点/转跌 | -2.14 | 275.00 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 2025-11-06 | 阶段高点/转跌 | -1.71 | 287.50 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 2025-10-30 | 阶段高点/转跌 | -1.38 | 357.50 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 2025-10-23 | 阶段高点/转跌 | -1.50 | 65.50 |
| 内蒙高碳铬铁 | 2025-10-10 | 阶段高点/转跌 | -1.17 | 8450.00 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 2025-10-10 | 阶段高点/转跌 | -0.88 | 56.25 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 2025-09-01 | 阶段低点/转涨 | 3.75 | 8295.00 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 2025-08-13 | 阶段低点/转涨 | 1.82 | 280.00 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 2025-08-06 | 阶段低点/转涨 | 1.55 | 327.50 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 2025-08-04 | 阶段低点/转涨 | 0.57 | 266.50 |
样本内铬矿与铬铁价格指数 Pearson 相关系数为 0.20。最高时滞相关出现在“同步”(Pearson 0.16),说明原料与合金联动存在,但领先关系需要结合港口库存、钢招采购节奏、矿山报价和不锈钢利润确认。
| 口径 | 样本数 | Pearson | Spearman |
|---|---|---|---|
| 价格指数 | 1955 | 0.20 | 0.35 |
| 日收益率 | 1954 | 0.16 | 0.29 |
| 时滞 | 样本数 | Pearson | Spearman |
|---|---|---|---|
| 铬矿领先1天 | 1953 | 0.14 | 0.27 |
| 铬矿领先1周 | 1947 | 0.10 | 0.18 |
| 铬矿领先1个月 | 1924 | 0.05 | 0.01 |
| 铬铁领先1天 | 1953 | 0.15 | 0.28 |
| 铬铁领先1周 | 1947 | 0.13 | 0.24 |
| 铬铁领先1个月 | 1924 | 0.06 | 0.07 |
| 同步 | 1954 | 0.16 | 0.29 |
未来三个月基准判断为区间震荡。模型预测主要外推历史趋势,定性上需关注土耳其矿山发运、天津港库存、高碳铬铁开工率、青山等主流钢厂招标、不锈钢排产和宏观政策对黑色链情绪的影响。
| 品种 | 类别 | 单位 | 月份 | 当前价 | 预测均价 | 较当前涨跌 | 较当前涨跌幅% | 置信下限 | 置信上限 | 模型 | 样本月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 元/50基吨 | 2026-06-01 | 8375.00 | 8417.35 | 42.35 | 0.51 | 7919.74 | 8914.97 | ARIMA(2, 1, 1) | 65 |
| 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 元/50基吨 | 2026-07-01 | 8375.00 | 8424.02 | 49.02 | 0.59 | 7568.47 | 9279.58 | ARIMA(2, 1, 1) | 65 |
| 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 元/50基吨 | 2026-08-01 | 8375.00 | 8447.46 | 72.46 | 0.87 | 7387.13 | 9507.79 | ARIMA(2, 1, 1) | 65 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-06-01 | 310.00 | 316.55 | 6.55 | 2.11 | 297.71 | 335.38 | ARIMA(1, 1, 1) | 65 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-07-01 | 310.00 | 316.10 | 6.10 | 1.97 | 279.39 | 352.82 | ARIMA(1, 1, 1) | 65 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-08-01 | 310.00 | 316.23 | 6.23 | 2.01 | 270.07 | 362.39 | ARIMA(1, 1, 1) | 65 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-06-01 | 337.50 | 336.31 | -1.19 | -0.35 | 321.94 | 350.67 | ARIMA(1, 1, 1) | 65 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-07-01 | 337.50 | 335.00 | -2.50 | -0.74 | 303.21 | 366.79 | ARIMA(1, 1, 1) | 65 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-08-01 | 337.50 | 334.58 | -2.92 | -0.86 | 288.89 | 380.27 | ARIMA(1, 1, 1) | 65 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-06-01 | 392.50 | 387.15 | -5.35 | -1.36 | 370.11 | 404.18 | ARIMA(2, 1, 1) | 65 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-07-01 | 392.50 | 384.17 | -8.33 | -2.12 | 348.24 | 420.09 | ARIMA(2, 1, 1) | 65 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-08-01 | 392.50 | 385.40 | -7.10 | -1.81 | 335.39 | 435.40 | ARIMA(2, 1, 1) | 65 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-06-01 | 58.75 | 59.08 | 0.33 | 0.57 | 55.77 | 62.40 | ARIMA(1, 1, 1) | 65 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-07-01 | 58.75 | 59.07 | 0.32 | 0.54 | 52.79 | 65.35 | ARIMA(1, 1, 1) | 65 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-08-01 | 58.75 | 59.07 | 0.32 | 0.55 | 51.30 | 66.85 | ARIMA(1, 1, 1) | 65 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-06-01 | 72.50 | 72.38 | -0.12 | -0.16 | 69.21 | 75.56 | ARIMA(0, 1, 1) | 65 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-07-01 | 72.50 | 72.38 | -0.12 | -0.16 | 66.38 | 78.38 | ARIMA(0, 1, 1) | 65 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-08-01 | 72.50 | 72.38 | -0.12 | -0.16 | 64.51 | 80.26 | ARIMA(0, 1, 1) | 65 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-06-01 | 70.50 | 71.68 | 1.18 | 1.67 | 68.63 | 74.73 | ARIMA(0, 1, 1) | 65 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-07-01 | 70.50 | 71.68 | 1.18 | 1.67 | 65.45 | 77.91 | ARIMA(0, 1, 1) | 65 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-08-01 | 70.50 | 71.68 | 1.18 | 1.67 | 63.41 | 79.95 | ARIMA(0, 1, 1) | 65 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 铬铁 | 元/50基吨 | 2026-06-01 | 8495.00 | 8466.20 | -28.80 | -0.34 | 7862.36 | 9070.05 | ARIMA(2, 1, 1) | 65 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 铬铁 | 元/50基吨 | 2026-07-01 | 8495.00 | 8399.68 | -95.32 | -1.12 | 7522.81 | 9276.55 | ARIMA(2, 1, 1) | 65 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 铬铁 | 元/50基吨 | 2026-08-01 | 8495.00 | 8344.39 | -150.61 | -1.77 | 7363.76 | 9325.02 | ARIMA(2, 1, 1) | 65 |
不确定性来源:样本频率不一致、部分铬铁采购价为月度数据、人民币港口现货与美元CIF报价单位不同、政策和库存变化难以由单变量 ARIMA 捕捉。网页预测区间采用 80% 置信区间,适合经营研判,不应单独作为交易指令。
样本内铬矿与铬铁价格指数 Pearson 相关系数为 0.20。最高时滞相关出现在“同步”(Pearson 0.16),说明原料与合金联动存在,但领先关系需要结合港口库存、钢招采购节奏、矿山报价和不锈钢利润确认。
未来三个月基准判断为区间震荡。模型预测主要外推历史趋势,定性上需关注土耳其矿山发运、天津港库存、高碳铬铁开工率、青山等主流钢厂招标、不锈钢排产和宏观政策对黑色链情绪的影响。
关键支撑/阻力采用最近90日价格分位数估计,适合作为交易观察区间而不是绝对止损线。
| 品种 | 支撑位 | 中枢 | 阻力位 | 最近90日最低 | 最近90日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙高碳铬铁 | 8375.00 | 8550.00 | 8600.00 | 8150.00 | 8650.00 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 276.00 | 302.50 | 316.50 | 264.00 | 316.50 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 292.50 | 322.50 | 342.50 | 277.50 | 342.50 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 365.50 | 387.50 | 402.50 | 342.50 | 402.50 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 55.00 | 58.75 | 59.50 | 52.25 | 60.00 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 64.50 | 70.50 | 73.50 | 60.50 | 73.50 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 64.50 | 67.50 | 70.50 | 61.50 | 70.50 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 8095.00 | 8495.00 | 8995.00 | 5997.00 | 10795.00 |
| 日期 | 品种 | 类别 | 价格 | 绘图中间价 | 单位 | 属性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 310.00-310.00 | 310.00 | 美元/吨 | 40-42%精矿 南非 | 外盘CIF散货 |
| 2026-05-12 | 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 335.00-340.00 | 337.50 | 美元/吨 | 土耳其 40-42%块 | 外盘CIF |
| 2026-05-12 | 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 390.00-395.00 | 392.50 | 美元/吨 | 土耳其 48%粉矿 | 外盘CIF |
| 2026-05-12 | 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 58.50-59.00 | 58.75 | 元/干吨度 | 南非 42%粉矿 天津港 | 天津港 |
| 2026-05-12 | 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 72.00-73.00 | 72.50 | 元/干吨度 | 土耳其 40-42%块矿 天津港 | |
| 2026-05-12 | 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 70.00-71.00 | 70.50 | 元/干吨度 | 土耳其 48%粉矿 天津港 | |
| 2026-05-11 | 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 335.00-340.00 | 337.50 | 美元/吨 | 土耳其 40-42%块 | 外盘CIF |
| 2026-05-11 | 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 390.00-395.00 | 392.50 | 美元/吨 | 土耳其 48%粉矿 | 外盘CIF |
| 2026-05-11 | 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 72.00-73.00 | 72.50 | 元/干吨度 | 土耳其 40-42%块矿 天津港 | |
| 2026-05-11 | 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 70.00-71.00 | 70.50 | 元/干吨度 | 土耳其 48%粉矿 天津港 | |
| 2026-05-09 | 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 8300-8450 | 8375.00 | 元/50基吨 | fecr55c1000 内蒙 | 出厂含税现款,自然块 |
| 2026-05-09 | 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 310.00-315.00 | 312.50 | 美元/吨 | 40-42%精矿 南非 | 外盘CIF散货 |
| 2026-05-09 | 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 335.00-340.00 | 337.50 | 美元/吨 | 土耳其 40-42%块 | 外盘CIF |
| 2026-05-09 | 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 390.00-395.00 | 392.50 | 美元/吨 | 土耳其 48%粉矿 | 外盘CIF |
| 2026-05-09 | 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 58.50-59.00 | 58.75 | 元/干吨度 | 南非 42%粉矿 天津港 | 天津港 |
| 2026-05-09 | 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 72.00-73.00 | 72.50 | 元/干吨度 | 土耳其 40-42%块矿 天津港 | |
| 2026-05-09 | 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 70.00-71.00 | 70.50 | 元/干吨度 | 土耳其 48%粉矿 天津港 | |
| 2026-05-08 | 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 8350-8500 | 8425.00 | 元/50基吨 | fecr55c1000 内蒙 | 出厂含税现款,自然块 |
| 2026-05-08 | 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 315.00-318.00 | 316.50 | 美元/吨 | 40-42%精矿 南非 | 外盘CIF散货 |
| 2026-05-08 | 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 335.00-340.00 | 337.50 | 美元/吨 | 土耳其 40-42%块 | 外盘CIF |
| 2026-05-08 | 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 390.00-395.00 | 392.50 | 美元/吨 | 土耳其 48%粉矿 | 外盘CIF |
| 2026-05-08 | 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 58.50-59.00 | 58.75 | 元/干吨度 | 南非 42%粉矿 天津港 | 天津港 |
| 2026-05-08 | 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 72.00-73.00 | 72.50 | 元/干吨度 | 土耳其 40-42%块矿 天津港 | |
| 2026-05-08 | 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 70.00-71.00 | 70.50 | 元/干吨度 | 土耳其 48%粉矿 天津港 | |
| 2026-05-07 | 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 8350-8500 | 8425.00 | 元/50基吨 | fecr55c1000 内蒙 | 出厂含税现款,自然块 |
| 2026-05-07 | 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 315.00-318.00 | 316.50 | 美元/吨 | 40-42%精矿 南非 | 外盘CIF散货 |
| 2026-05-07 | 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 340.00-345.00 | 342.50 | 美元/吨 | 土耳其 40-42%块 | 外盘CIF |
| 2026-05-07 | 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 395.00-400.00 | 397.50 | 美元/吨 | 土耳其 48%粉矿 | 外盘CIF |
| 2026-05-07 | 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 59.00-59.50 | 59.25 | 元/干吨度 | 南非 42%粉矿 天津港 | 天津港 |
| 2026-05-07 | 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 72.00-73.00 | 72.50 | 元/干吨度 | 土耳其 40-42%块矿 天津港 | |
| 2026-05-07 | 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 70.00-71.00 | 70.50 | 元/干吨度 | 土耳其 48%粉矿 天津港 | |
| 2026-05-06 | 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 8400-8550 | 8475.00 | 元/50基吨 | fecr55c1000 内蒙 | 出厂含税现款,自然块 |
| 2026-05-06 | 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 315.00-318.00 | 316.50 | 美元/吨 | 40-42%精矿 南非 | 外盘CIF散货 |
| 2026-05-06 | 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 340.00-345.00 | 342.50 | 美元/吨 | 土耳其 40-42%块 | 外盘CIF |
| 2026-05-06 | 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 395.00-400.00 | 397.50 | 美元/吨 | 土耳其 48%粉矿 | 外盘CIF |
| 2026-05-06 | 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 59.00-59.50 | 59.25 | 元/干吨度 | 南非 42%粉矿 天津港 | 天津港 |
| 2026-05-06 | 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 72.00-73.00 | 72.50 | 元/干吨度 | 土耳其 40-42%块矿 天津港 | |
| 2026-05-06 | 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 70.00-71.00 | 70.50 | 元/干吨度 | 土耳其 48%粉矿 天津港 | |
| 2026-05-01 | 青山高碳铬铁采购价 | 铬铁 | 8,495 | 8495.00 | 元/50基吨 | fecr55c1000 青钢 | 50基价含税 |
| 2026-04-30 | 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 8400-8550 | 8475.00 | 元/50基吨 | fecr55c1000 内蒙 | 出厂含税现款,自然块 |
| 2026-04-30 | 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 315.00-318.00 | 316.50 | 美元/吨 | 40-42%精矿 南非 | 外盘CIF散货 |
| 2026-04-30 | 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 340.00-345.00 | 342.50 | 美元/吨 | 土耳其 40-42%块 | 外盘CIF |
| 2026-04-30 | 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 395.00-400.00 | 397.50 | 美元/吨 | 土耳其 48%粉矿 | 外盘CIF |
| 2026-04-30 | 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 59.00-59.50 | 59.25 | 元/干吨度 | 南非 42%粉矿 天津港 | 天津港 |
| 2026-04-30 | 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 72.00-73.00 | 72.50 | 元/干吨度 | 土耳其 40-42%块矿 天津港 | |
| 2026-04-30 | 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 70.00-71.00 | 70.50 | 元/干吨度 | 土耳其 48%粉矿 天津港 | |
| 2026-04-29 | 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 8400-8550 | 8475.00 | 元/50基吨 | fecr55c1000 内蒙 | 出厂含税现款,自然块 |
| 2026-04-29 | 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 315.00-318.00 | 316.50 | 美元/吨 | 40-42%精矿 南非 | 外盘CIF散货 |
| 2026-04-29 | 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 340.00-345.00 | 342.50 | 美元/吨 | 土耳其 40-42%块 | 外盘CIF |
| 2026-04-29 | 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 395.00-400.00 | 397.50 | 美元/吨 | 土耳其 48%粉矿 | 外盘CIF |
| 2026-04-29 | 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 59.00-59.50 | 59.25 | 元/干吨度 | 南非 42%粉矿 天津港 | 天津港 |
| 2026-04-29 | 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 73.00-74.00 | 73.50 | 元/干吨度 | 土耳其 40-42%块矿 天津港 | |
| 2026-04-29 | 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 70.00-71.00 | 70.50 | 元/干吨度 | 土耳其 48%粉矿 天津港 | |
| 2026-04-28 | 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 8450-8550 | 8500.00 | 元/50基吨 | fecr55c1000 内蒙 | 出厂含税现款,自然块 |
| 2026-04-28 | 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 315.00-318.00 | 316.50 | 美元/吨 | 40-42%精矿 南非 | 外盘CIF散货 |
| 2026-04-28 | 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 340.00-345.00 | 342.50 | 美元/吨 | 土耳其 40-42%块 | 外盘CIF |
| 2026-04-28 | 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 395.00-400.00 | 397.50 | 美元/吨 | 土耳其 48%粉矿 | 外盘CIF |
| 2026-04-28 | 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 59.00-59.50 | 59.25 | 元/干吨度 | 南非 42%粉矿 天津港 | 天津港 |
| 2026-04-28 | 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 73.00-74.00 | 73.50 | 元/干吨度 | 土耳其 40-42%块矿 天津港 | |
| 2026-04-28 | 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 70.00-71.00 | 70.50 | 元/干吨度 | 土耳其 48%粉矿 天津港 | |
| 2026-04-27 | 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 8450-8550 | 8500.00 | 元/50基吨 | fecr55c1000 内蒙 | 出厂含税现款,自然块 |
| 2026-04-27 | 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 315.00-318.00 | 316.50 | 美元/吨 | 40-42%精矿 南非 | 外盘CIF散货 |
| 2026-04-27 | 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 340.00-345.00 | 342.50 | 美元/吨 | 土耳其 40-42%块 | 外盘CIF |
| 2026-04-27 | 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 400.00-405.00 | 402.50 | 美元/吨 | 土耳其 48%粉矿 | 外盘CIF |
| 2026-04-27 | 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 59.00-59.50 | 59.25 | 元/干吨度 | 南非 42%粉矿 天津港 | 天津港 |
| 2026-04-27 | 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 73.00-74.00 | 73.50 | 元/干吨度 | 土耳其 40-42%块矿 天津港 | |
| 2026-04-27 | 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 70.00-71.00 | 70.50 | 元/干吨度 | 土耳其 48%粉矿 天津港 | |
| 2026-04-24 | 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 8450-8550 | 8500.00 | 元/50基吨 | fecr55c1000 内蒙 | 出厂含税现款,自然块 |
| 2026-04-24 | 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 315.00-318.00 | 316.50 | 美元/吨 | 40-42%精矿 南非 | 外盘CIF散货 |
| 2026-04-24 | 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 340.00-345.00 | 342.50 | 美元/吨 | 土耳其 40-42%块 | 外盘CIF |
| 2026-04-24 | 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 400.00-405.00 | 402.50 | 美元/吨 | 土耳其 48%粉矿 | 外盘CIF |
| 2026-04-24 | 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 59.00-59.50 | 59.25 | 元/干吨度 | 南非 42%粉矿 天津港 | 天津港 |
