基于10组历史价格数据及港口库存,统一清洗为中间价口径,覆盖数据理解、趋势、相关性、时滞、滚动相关、ARIMA基准三个月预测及关键价格位。
输入日期后,显示全部品种在该日期可取得的最新报价,并同步比较30天前价格。价格显示保留原始区间;涨跌额和涨跌幅按区间中间价计算。非每日报价品种取目标日期之前最近一条有效数据。
| 品种 | 类别 | 查询价 | 报价日期 | 30天前价格 | 30天前报价日期 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|
所有文件字段结构一致:日期、数据值、单位、属性、备注。价格区间按中间价计算,同时在清洗总表保留低价、高价和原始字段。分析模型数据截止日期为 2026-10-14。
| 品种 | 类别 | 原始行数 | 有效行数 | 缺失/无效日期 | 缺失/无效价格 | 时间跨度 | 价格区间 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 1391 | 1391 | 0 | 0 | 2021-01-04 至 2026-10-14 | 6,150 - 11,350 | 元/50基吨 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 1394 | 1394 | 0 | 0 | 2021-01-04 至 2026-10-14 | 132 - 322.5 | 美元/吨 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 1395 | 1395 | 0 | 0 | 2021-01-04 至 2026-10-14 | 182.5 - 395 | 美元/吨 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 1396 | 1396 | 0 | 0 | 2021-01-04 至 2026-10-14 | 194 - 427.5 | 美元/吨 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 1395 | 1395 | 0 | 0 | 2021-01-04 至 2026-10-14 | 25.75 - 63.75 | 元/干吨度 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 1396 | 1396 | 0 | 0 | 2021-01-04 至 2026-10-14 | 39.5 - 74.5 | 元/干吨度 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 1396 | 1396 | 0 | 0 | 2021-01-04 至 2026-10-14 | 35.75 - 78.5 | 元/干吨度 |
| 天津港津巴布韦48-50%精矿 | 铬矿 | 1396 | 1396 | 0 | 0 | 2021-01-04 至 2026-10-14 | 33.5 - 68.5 | 元/干吨度 |
| 津巴布韦48-50%铬精矿 CIF | 铬矿 | 1383 | 1383 | 0 | 0 | 2021-01-04 至 2026-10-14 | 202.5 - 415 | 美元/吨 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 铬铁 | 71 | 71 | 0 | 0 | 2021-01-01 至 2026-09-20 | 5,997 - 10,795 | 元/50基吨 |
| 铬矿港口库存 | 库存 | 286 | 286 | 0 | 0 | 2021-01-08 至 2026-10-10 | 140.1 - 541 | 万吨 |
| 品种 | 类别 | 单位 | 行数 | 起始日期 | 结束日期 | 均值 | 中位数 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 最新价 | 环比% | 同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 元/50基吨 | 1391 | 2021-01-04 | 2026-10-14 | 8,499.6 | 8,525 | 744.9 | 6,150 | 11,350 | 7,550 | -3.51 | -10.65 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 1394 | 2021-01-04 | 2026-10-14 | 255.39 | 277.5 | 52.13 | 132 | 322.5 | 266 | -7.96 | -5.34 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 1395 | 2021-01-04 | 2026-10-14 | 306.56 | 310 | 39.62 | 182.5 | 395 | 332.5 | -3.62 | 13.68 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 1396 | 2021-01-04 | 2026-10-14 | 350.45 | 362.5 | 47.58 | 194 | 427.5 | 377.5 | -4.43 | 4.14 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 1395 | 2021-01-04 | 2026-10-14 | 49.96 | 54.5 | 11.37 | 25.75 | 63.75 | 50.75 | -5.58 | -9.78 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 1396 | 2021-01-04 | 2026-10-14 | 63.07 | 63.5 | 8.12 | 39.5 | 74.5 | 68.5 | -4.20 | 13.22 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 1396 | 2021-01-04 | 2026-10-14 | 62.28 | 63.5 | 9.12 | 35.75 | 78.5 | 67.5 | -5.59 | 1.50 |
| 天津港津巴布韦48-50%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 1396 | 2021-01-04 | 2026-10-14 | 55.63 | 58.5 | 8.74 | 33.5 | 68.5 | 56.5 | -3.42 | -5.04 |
| 津巴布韦48-50%铬精矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 1383 | 2021-01-04 | 2026-10-14 | 340.63 | 352.5 | 47.17 | 202.5 | 415 | 352.5 | -2.76 | 0.00 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 铬铁 | 元/50基吨 | 71 | 2021-01-01 | 2026-09-20 | 8,473.23 | 8,495 | 793.31 | 5,997 | 10,795 | 7,795 | -3.71 | -6.03 |
| 铬矿港口库存 | 库存 | 万吨 | 286 | 2021-01-08 | 2026-10-10 | 302.4 | 278.85 | 85.82 | 140.1 | 541 | 519.4 | -2.33 | 68.31 |
| 品种 | 最新日期 | 最新价 | 最低点 | 最低点日期 | 最高点 | 最高点日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙高碳铬铁 | 2026-10-14 | 7,550 | 6,150 | 2021-01-04 | 11,350 | 2021-10-09 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 2026-10-14 | 266 | 132 | 2021-01-04 | 322.5 | 2024-06-25 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 2026-10-14 | 332.5 | 182.5 | 2021-01-04 | 395 | 2022-05-10 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 2026-10-14 | 377.5 | 194 | 2021-01-04 | 427.5 | 2024-06-15 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 2026-10-14 | 50.75 | 25.75 | 2021-01-04 | 63.75 | 2024-06-06 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 2026-10-14 | 68.5 | 39.5 | 2021-01-04 | 74.5 | 2024-06-05 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 2026-10-14 | 67.5 | 35.75 | 2021-01-04 | 78.5 | 2024-06-19 |
| 天津港津巴布韦48-50%精矿 | 2026-10-14 | 56.5 | 33.5 | 2021-01-04 | 68.5 | 2024-06-06 |
| 津巴布韦48-50%铬精矿 CIF | 2026-10-14 | 352.5 | 202.5 | 2021-01-04 | 415 | 2024-06-26 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 2026-09-20 | 7,795 | 5,997 | 2021-01-01 | 10,795 | 2021-08-01 |
| 铬矿港口库存 | 2026-10-10 | 519.4 | 140.1 | 2023-05-12 | 541 | 2026-09-11 |
| 品种 | 日期 | 类型 | 日涨跌幅% | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 2026-05-09 | 阶段高点/转跌 | -1.26 | 312.50 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 2026-05-08 | 阶段高点/转跌 | -1.46 | 337.50 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 2026-04-30 | 阶段高点/转跌 | -1.36 | 72.50 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 2026-04-28 | 阶段高点/转跌 | -1.24 | 397.50 |
| 内蒙高碳铬铁 | 2026-04-02 | 阶段高点/转跌 | -0.87 | 8575.00 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 2026-04-02 | 阶段高点/转跌 | -0.83 | 59.50 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 2026-02-01 | 阶段低点/转涨 | 0.61 | 8245.00 |
| 内蒙高碳铬铁 | 2026-01-07 | 阶段低点/转涨 | 0.61 | 8200.00 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 2026-01-06 | 阶段低点/转涨 | 0.38 | 265.00 |
| 内蒙高碳铬铁 | 2025-12-23 | 阶段高点/转跌 | -0.31 | 8150.00 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 2025-12-23 | 阶段低点/转涨 | 1.68 | 60.50 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 2025-12-16 | 阶段低点/转涨 | 1.68 | 60.50 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 2025-12-12 | 阶段低点/转涨 | 1.83 | 277.50 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 2025-12-12 | 阶段低点/转涨 | 1.53 | 332.50 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 2025-12-11 | 阶段低点/转涨 | 0.99 | 51.25 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 2025-12-01 | 阶段高点/转跌 | -1.18 | 8395.00 |
| 内蒙高碳铬铁 | 2025-11-24 | 阶段低点/转涨 | 0.63 | 8000.00 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 2025-11-18 | 阶段高点/转跌 | -1.65 | 59.50 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 2025-11-17 | 阶段高点/转跌 | -2.14 | 275.00 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 2025-11-06 | 阶段高点/转跌 | -1.71 | 287.50 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 2025-10-30 | 阶段高点/转跌 | -1.38 | 357.50 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 2025-10-23 | 阶段高点/转跌 | -1.50 | 65.50 |
| 内蒙高碳铬铁 | 2025-10-10 | 阶段高点/转跌 | -1.17 | 8450.00 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 2025-10-10 | 阶段高点/转跌 | -0.88 | 56.25 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 2025-09-01 | 阶段低点/转涨 | 3.75 | 8295.00 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 2025-08-13 | 阶段低点/转涨 | 1.82 | 280.00 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 2025-08-06 | 阶段低点/转涨 | 1.55 | 327.50 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 2025-08-04 | 阶段低点/转涨 | 0.57 | 266.50 |
截至 2026-10-14,样本内铬矿与铬铁价格指数 Pearson 相关系数为 0.20。最高时滞相关出现在“铬铁领先1天”(Pearson 0.15),说明原料与合金联动存在,但领先关系仍需结合港口库存、钢招采购节奏、矿山报价和不锈钢利润确认。
| 口径 | 样本数 | Pearson | Spearman |
|---|---|---|---|
| 价格指数 | 1979 | 0.20 | 0.35 |
| 日收益率 | 1978 | 0.14 | 0.30 |
| 时滞 | 样本数 | Pearson | Spearman |
|---|---|---|---|
| 铬矿领先1天 | 1977 | 0.12 | 0.26 |
| 铬矿领先1周 | 1971 | 0.10 | 0.19 |
| 铬矿领先1个月 | 1948 | 0.05 | 0.01 |
| 铬铁领先1天 | 1977 | 0.15 | 0.27 |
| 铬铁领先1周 | 1971 | 0.13 | 0.26 |
| 铬铁领先1个月 | 1948 | 0.05 | 0.07 |
| 同步 | 1978 | 0.14 | 0.30 |
截至 2026-10-14,未来三个月基准判断调整为弱震荡。模型采用 ARIMA(0,1,0)+drift 轻量基准,主要反映最新价格、近月趋势和波动区间;定性上需继续关注天津港库存、高碳铬铁开工率、主流钢厂招标、不锈钢排产和外盘报价变化。
当前最新库存为 519.4 万吨,日期 2026-10-10。页面按“方向判断、未来 2-4 周价格运行区间、触发条件”三类结果输出。
| 品种 | 方向判断 | 未来2-4周区间 | 触发条件 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙高碳铬铁 | 震荡偏弱 | 7,361.25-7,738.75 元/50基吨 | 若库存继续累积且成交未改善,价格仍有下探压力;若库存转为连续去化,则跌势缓和。 | 最新有效价 2026-10-14:7,550;近30日变化 -3.51%;库存周变化 增库 21.1 万吨。 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 震荡偏弱 | 256.62-275.38 美元/吨 | 若库存继续累积且成交未改善,价格仍有下探压力;若库存转为连续去化,则跌势缓和。 | 最新有效价 2026-10-14:266;近30日变化 -7.96%;库存周变化 增库 21.1 万吨。 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 震荡偏弱 | 324.19-340.81 美元/吨 | 若库存继续累积且成交未改善,价格仍有下探压力;若库存转为连续去化,则跌势缓和。 | 最新有效价 2026-10-14:332.5;近30日变化 -3.62%;库存周变化 增库 21.1 万吨。 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 震荡偏弱 | 368.06-386.94 美元/吨 | 若库存继续累积且成交未改善,价格仍有下探压力;若库存转为连续去化,则跌势缓和。 | 最新有效价 2026-10-14:377.5;近30日变化 -4.43%;库存周变化 增库 21.1 万吨。 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 震荡偏弱 | 48.7-52.8 元/干吨度 | 若库存继续累积且成交未改善,价格仍有下探压力;若库存转为连续去化,则跌势缓和。 | 最新有效价 2026-10-14:50.75;近30日变化 -5.58%;库存周变化 增库 21.1 万吨。 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 震荡偏弱 | 66.79-70.21 元/干吨度 | 若库存继续累积且成交未改善,价格仍有下探压力;若库存转为连续去化,则跌势缓和。 | 最新有效价 2026-10-14:68.5;近30日变化 -4.20%;库存周变化 增库 21.1 万吨。 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 震荡偏弱 | 65.81-69.19 元/干吨度 | 若库存继续累积且成交未改善,价格仍有下探压力;若库存转为连续去化,则跌势缓和。 | 最新有效价 2026-10-14:67.5;近30日变化 -5.59%;库存周变化 增库 21.1 万吨。 |
| 天津港津巴布韦48-50%精矿 | 震荡偏弱 | 54.93-58.07 元/干吨度 | 若库存继续累积且成交未改善,价格仍有下探压力;若库存转为连续去化,则跌势缓和。 | 最新有效价 2026-10-14:56.5;近30日变化 -3.42%;库存周变化 增库 21.1 万吨。 |
| 津巴布韦48-50%铬精矿 CIF | 震荡偏弱 | 343.69-361.31 美元/吨 | 若库存继续累积且成交未改善,价格仍有下探压力;若库存转为连续去化,则跌势缓和。 | 最新有效价 2026-10-14:352.5;近30日变化 -2.76%;库存周变化 增库 21.1 万吨。 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 震荡偏弱 | 7,600.12-7,989.88 元/50基吨 | 若库存继续累积且成交未改善,价格仍有下探压力;若库存转为连续去化,则跌势缓和。 | 最新有效价 2026-09-20:7,795;近30日变化 -3.71%;库存周变化 增库 21.1 万吨。 |
| 品种 | 类别 | 单位 | 月份 | 当前价 | 预测均价 | 较当前涨跌 | 较当前涨跌幅% | 置信下限 | 置信上限 | 模型 | 样本月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 元/50基吨 | 2026-10-01 | 7,550 | 7,470.83 | -79.17 | -1.05 | 7,244.33 | 7,697.33 | robust drift | 66 |
| 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 元/50基吨 | 2026-11-01 | 7,550 | 7,391.67 | -158.33 | -2.10 | 7,154 | 7,629.34 | robust drift | 66 |
| 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 元/50基吨 | 2026-12-01 | 7,550 | 7,312.5 | -237.5 | -3.15 | 7,021.41 | 7,603.59 | robust drift | 66 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-10-01 | 266 | 261.79 | -4.21 | -1.58 | 250.83 | 272.75 | robust drift | 66 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-11-01 | 266 | 257.58 | -8.42 | -3.16 | 242.08 | 273.08 | robust drift | 66 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-12-01 | 266 | 253.38 | -12.62 | -4.75 | 234.39 | 272.36 | robust drift | 66 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-10-01 | 332.5 | 331.67 | -0.83 | -0.25 | 319.05 | 344.29 | robust drift | 66 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-11-01 | 332.5 | 330.83 | -1.67 | -0.50 | 312.99 | 348.68 | robust drift | 66 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-12-01 | 332.5 | 330 | -2.5 | -0.75 | 308.14 | 351.86 | robust drift | 66 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-10-01 | 377.5 | 375.42 | -2.08 | -0.55 | 361.04 | 389.79 | robust drift | 66 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-11-01 | 377.5 | 373.33 | -4.17 | -1.10 | 353 | 393.66 | robust drift | 66 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-12-01 | 377.5 | 371.25 | -6.25 | -1.66 | 346.35 | 396.15 | robust drift | 66 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-10-01 | 50.75 | 50.04 | -0.71 | -1.40 | 48.33 | 51.75 | robust drift | 66 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-11-01 | 50.75 | 49.33 | -1.42 | -2.79 | 46.92 | 51.75 | robust drift | 66 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-12-01 | 50.75 | 48.62 | -2.12 | -4.19 | 45.67 | 51.58 | robust drift | 66 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-10-01 | 68.5 | 68.08 | -0.42 | -0.61 | 65.68 | 70.49 | robust drift | 66 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-11-01 | 68.5 | 67.67 | -0.83 | -1.22 | 64.27 | 71.06 | robust drift | 66 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-12-01 | 68.5 | 67.25 | -1.25 | -1.82 | 63.09 | 71.41 | robust drift | 66 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-10-01 | 67.5 | 67.25 | -0.25 | -0.37 | 64.72 | 69.78 | robust drift | 66 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-11-01 | 67.5 | 67 | -0.5 | -0.74 | 63.43 | 70.57 | robust drift | 66 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-12-01 | 67.5 | 66.75 | -0.75 | -1.11 | 62.37 | 71.13 | robust drift | 66 |
| 天津港津巴布韦48-50%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-10-01 | 56.5 | 56.08 | -0.42 | -0.74 | 53.95 | 58.21 | robust drift | 66 |
| 天津港津巴布韦48-50%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-11-01 | 56.5 | 55.67 | -0.83 | -1.47 | 52.65 | 58.68 | robust drift | 66 |
| 天津港津巴布韦48-50%精矿 | 铬矿 | 元/干吨度 | 2026-12-01 | 56.5 | 55.25 | -1.25 | -2.21 | 51.56 | 58.94 | robust drift | 66 |
| 津巴布韦48-50%铬精矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-10-01 | 352.5 | 348.96 | -3.54 | -1.00 | 335.46 | 362.46 | robust drift | 66 |
| 津巴布韦48-50%铬精矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-11-01 | 352.5 | 345.42 | -7.08 | -2.01 | 326.32 | 364.51 | robust drift | 66 |
| 津巴布韦48-50%铬精矿 CIF | 铬矿 | 美元/吨 | 2026-12-01 | 352.5 | 341.88 | -10.62 | -3.01 | 318.49 | 365.26 | robust drift | 66 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 铬铁 | 元/50基吨 | 2026-09-01 | 7,795 | 7,757.5 | -37.5 | -0.48 | 6,750.93 | 8,764.07 | robust drift | 3 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 铬铁 | 元/50基吨 | 2026-10-01 | 7,795 | 7,720 | -75 | -0.96 | 6,296.5 | 9,143.5 | robust drift | 3 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 铬铁 | 元/50基吨 | 2026-11-01 | 7,795 | 7,682.5 | -112.5 | -1.44 | 5,939.07 | 9,425.93 | robust drift | 3 |
不确定性来源:样本频率不一致、部分铬铁采购价为月度数据、人民币港口现货与美元CIF报价单位不同、政策和库存变化难以由单变量 ARIMA 捕捉。网页预测区间采用轻量统计基准的约 80% 波动区间,适合经营研判,不应单独作为交易指令。
本次补充了津巴布韦 48-50% 精矿外盘 CIF、天津港津巴布韦 48-50% 精矿和铬矿港口库存数据。分析重点从单一价格走势扩展到库存变化率、品位价差和矿铁比价,结论更适合做方向验证。
| 指标 | 日期 | 当前值 | 变化 | 解读 |
|---|---|---|---|---|
| 港口库存周变化 | 2026-10-10 | 519.4 万吨 | 增库 21.1 万吨 / +4.23% | 库存周变化转为增库,现货上沿压力加大,需要观察成交是否承接。 |
| 津巴布韦港口高品溢价 | 2026-10-14 | 5.75 元/干吨度 | 变化 0 | 高品矿相对南非 42% 粉矿维持溢价,结构性偏紧信号仍需成交确认。 |
| 津巴布韦 CIF 高品溢价 | 2026-10-14 | 86.5 美元/吨 | 口径:津巴布韦 CIF - 南非 CIF | 外盘高品溢价仍处高位,提示高品资源韧性强于基准南非粉。 |
| 铬矿/铬铁比价 | 2026-10-14 | 南非 6.72 / 津巴布韦 7.48 | 口径:矿价 ÷ 铬铁价 × 1000 | 比价用于观察矿端对铬铁利润的挤压或缓和程度。 |
| 日期 | 品种 | 类别 | 报价 | 中间价 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 7500-7600 | 7,550 | 元/50基吨 | 出厂含税现款、自然块 |
| 2026-10-14 | 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 265-267 | 266 | 美元/吨 | 外盘CIF散货 |
| 2026-10-14 | 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 330-335 | 332.5 | 美元/吨 | 外盘CIF |
| 2026-10-14 | 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 375-380 | 377.5 | 美元/吨 | 外盘CIF |
| 2026-10-14 | 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 50.5-51.0 | 50.75 | 元/干吨度 | 天津港 |
| 2026-10-14 | 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 68.0-69.0 | 68.5 | 元/干吨度 | |
| 2026-10-14 | 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 67.0-68.0 | 67.5 | 元/干吨度 | |
| 2026-10-14 | 天津港津巴布韦48-50%精矿 | 铬矿 | 56.0-57.0 | 56.5 | 元/干吨度 | 天津港 |
| 2026-10-14 | 津巴布韦48-50%铬精矿 CIF | 铬矿 | 350-355 | 352.5 | 美元/吨 | 外盘CIF |
后续模型建议采用分层建模:先用库存变化、港口库存水平、铬铁价格变化、钢招价变化、品位价差动量构造特征,再分别预测“下周涨跌方向”和“未来 4 周涨跌幅”。模型可从逻辑回归、线性回归做基准,再和随机森林、XGBoost、LightGBM 对比,避免只看拟合度而忽略方向命中率和回撤。
实盘判断优先盯七类组合信号:连续去库但矿价不跌、铬铁上涨但矿价滞后、铬铁利润转正扩大、总库存高但可贸易库存低、高品矿明显强于低品矿、铬铁跌价但矿价抗跌、铬铁厂减产扩大且亏损加深。当前页面已先把能从现有数据稳定计算的库存变化率、品质价差和矿铁比价做成图表,并纳入天津港土耳其40-42%铬块矿、天津港土耳其46-48%粉矿一起比较。
样本内铬矿与铬铁价格指数 Pearson 相关系数为 0.20。最高时滞相关出现在“同步”(Pearson 0.16),说明原料与合金联动存在,但领先关系需要结合港口库存、钢招采购节奏、矿山报价和不锈钢利润确认。
未来三个月基准判断为区间震荡。模型预测主要外推历史趋势,定性上需关注土耳其矿山发运、天津港库存、高碳铬铁开工率、青山等主流钢厂招标、不锈钢排产和宏观政策对黑色链情绪的影响。
关键支撑/阻力采用最近90日价格分位数估计,适合作为交易观察区间而不是绝对止损线。
| 品种 | 支撑位 | 中枢 | 阻力位 | 最近90日最低 | 最近90日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙高碳铬铁 | 8375.00 | 8550.00 | 8600.00 | 8150.00 | 8650.00 |
| 南非40-42%铬精矿 CIF | 276.00 | 302.50 | 316.50 | 264.00 | 316.50 |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 292.50 | 322.50 | 342.50 | 277.50 | 342.50 |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF | 365.50 | 387.50 | 402.50 | 342.50 | 402.50 |
| 天津港南非40-42%精矿 | 55.00 | 58.75 | 59.50 | 52.25 | 60.00 |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 64.50 | 70.50 | 73.50 | 60.50 | 73.50 |
| 天津港土耳其46-48%精矿 | 64.50 | 67.50 | 70.50 | 61.50 | 70.50 |
| 青山高碳铬铁采购价 | 8095.00 | 8495.00 | 8995.00 | 5997.00 | 10795.00 |
| 日期 | 品种 | 类别 | 价格 | 绘图中间价 | 单位 | 属性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 56.5-57.0 | 56.75 | 元/干吨度 | 天津港南非40-42%精矿 | 天津港 |
| 2026-06-02 | 天津港津巴布韦48-50%精矿 | 铬矿 | 58-59 | 58.50 | 元/干吨度 | 天津港 津巴布韦 48-50%精矿 | 天津港 |
| 2026-06-02 | 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 68-69 | 68.50 | 元/干吨度 | 天津港土耳其46- 48%精矿 | |
| 2026-06-02 | 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 69-70 | 69.50 | 元/干吨度 | 天津港土耳其 40-42%铬块矿 | |
| 2026-06-02 | 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 300-300 | 300.00 | 美元/吨 | 南非40-42%铬精矿 CIF | 外盘CIF散货 |
| 2026-06-02 | 津巴布韦48-50%铬精矿 CIF | 铬矿 | 375-380 | 377.50 | 美元/吨 | 津巴布韦 48-50%铬精矿 CIF | 外盘CIF |
| 2026-06-02 | 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 385-390 | 387.50 | 美元/吨 | 土耳其 46- 48%粉矿 CIF | 外盘CIF |
| 2026-06-02 | 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 325-330 | 327.50 | 美元/吨 | 土耳其 40-42%铬块矿CIF | 外盘CIF |
| 2026-06-02 | 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 8250-8400 | 8325.00 | 元/50基吨 | 内蒙 高碳铬铁 | 出厂含税现款,自然块 |
| 2026-05-29 | 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 56.5-57.0 | 56.75 | 元/干吨度 | 天津港南非40-42%精矿 | 天津港 |
| 2026-05-29 | 天津港津巴布韦48-50%精矿 | 铬矿 | 58-59 | 58.50 | 元/干吨度 | 天津港 津巴布韦 48-50%精矿 | 天津港 |
| 2026-05-29 | 天津港土耳其46-48%精矿 | 铬矿 | 68-69 | 68.50 | 元/干吨度 | 天津港土耳其46- 48%精矿 | 天津港 |
| 2026-05-29 | 天津港土耳其40-42%铬块矿 | 铬矿 | 69-70 | 69.50 | 元/干吨度 | 天津港土耳其 40-42%铬块矿 | 天津港 |
| 2026-05-29 | 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 300-300 | 300.00 | 美元/吨 | 南非40-42%铬精矿 CIF | 外盘CIF散货 |
| 2026-05-29 | 津巴布韦48-50%铬精矿 CIF | 铬矿 | 375-380 | 377.50 | 美元/吨 | 津巴布韦 48-50%铬精矿 CIF | 外盘CIF |
| 2026-05-29 | 土耳其46-48%粉矿 CIF | 铬矿 | 385-390 | 387.50 | 美元/吨 | 土耳其 46- 48%粉矿 CIF | 外盘CIF |
| 2026-05-29 | 土耳其40-42%铬块矿 CIF | 铬矿 | 325-330 | 327.50 | 美元/吨 | 土耳其 40-42%铬块矿CIF | 外盘CIF |
| 2026-05-29 | 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 8250-8400 | 8325.00 | 元/50基吨 | 内蒙 高碳铬铁 | 出厂含税现款,自然块 |
| 2026-05-27 | 内蒙高碳铬铁 | 铬铁 | 8250-8400 | 8325.00 | 元/50基吨 | fecr55c1000 内蒙 | 出厂含税现款,自然块 |
| 2026-05-27 | 天津港南非40-42%精矿 | 铬矿 | 57.0-57.5 | 57.25 | 元/干吨度 | 南非 42%粉矿 天津港 | 天津港 |
| 2026-05-27 | 南非40-42%铬精矿 CIF | 铬矿 | 300-300 | 300.00 | 美元/吨 | 40-42%精矿 南非 | 外盘CIF散货 |
