内蒙高碳铬铁
8,150–8,300元/50基吨
1.20%近30日下跌
每日贸易决策摘要
港口继续累库,主流矿价近30日普遍回落;当前优先控制补库节奏,等待成交改善与连续去库共同确认拐点。
PRICE BOARD
8,150–8,300元/50基吨
1.20%近30日下跌
280美元/吨
8.20%近30日下跌
320–325美元/吨
4.44%近30日下跌
365–370美元/吨
5.16%近30日下跌
53–53.5元/干吨度
7.79%近30日下跌
68–69元/干吨度
4.20%近30日下跌
67–68元/干吨度
2.88%近30日下跌
56–57元/干吨度
5.04%近30日下跌
365–370美元/吨
2.65%近30日下跌
8,495元/50基吨
1.19%近30日上涨
486.6万吨
7.77%近30日上涨
INVENTORY PRESSURE
周增 +22.2 万吨 · 近30日 +7.77%
库存走高与矿价走弱同步发生:天津港南非40–42%精矿报 53.25 元/干吨度,补库策略应从押注低点转向小批量、分节点执行。
2025-07-04 至 2026-07-03 · 区间 265.9–486.6 万吨 · 首尾变化 +204 万吨
| 日期 | 原始区间 | 中间值 |
|---|---|---|
| 2025-07-04 | 282.6–282.6 | 282.6 万吨 |
| 2025-07-11 | 265.9–265.9 | 265.9 万吨 |
| 2025-07-18 | 289.5–289.5 | 289.5 万吨 |
| 2025-07-25 | 280.3–280.3 | 280.3 万吨 |
| 2025-08-01 | 308–308 | 308 万吨 |
| 2025-08-08 | 317–317 | 317 万吨 |
| 2025-08-15 | 304.3–304.3 | 304.3 万吨 |
| 2025-08-22 | 297.3–297.3 | 297.3 万吨 |
| 2025-08-29 | 292.4–292.4 | 292.4 万吨 |
| 2025-09-05 | 289.6–289.6 | 289.6 万吨 |
| 2025-09-12 | 310.4–310.4 | 310.4 万吨 |
| 2025-09-19 | 302.8–302.8 | 302.8 万吨 |
| 2025-09-26 | 322.6–322.6 | 322.6 万吨 |
| 2025-10-10 | 308.6–308.6 | 308.6 万吨 |
| 2025-10-17 | 330.8–330.8 | 330.8 万吨 |
| 2025-10-24 | 345.3–345.3 | 345.3 万吨 |
| 2025-10-31 | 351.9–351.9 | 351.9 万吨 |
| 2025-11-07 | 364.2–364.2 | 364.2 万吨 |
| 2025-11-14 | 372.4–372.4 | 372.4 万吨 |
| 2025-11-21 | 374.6–374.6 | 374.6 万吨 |
| 2025-11-28 | 366.8–366.8 | 366.8 万吨 |
| 2025-12-05 | 372.7–372.7 | 372.7 万吨 |
| 2025-12-12 | 385–385 | 385 万吨 |
| 2025-12-19 | 392.7–392.7 | 392.7 万吨 |
| 2025-12-26 | 395.5–395.5 | 395.5 万吨 |
| 2026-01-04 | 394.2–394.2 | 394.2 万吨 |
| 2026-01-09 | 401.5–401.5 | 401.5 万吨 |
| 2026-01-16 | 384.8–384.8 | 384.8 万吨 |
| 2026-01-23 | 377.5–377.5 | 377.5 万吨 |
| 2026-01-30 | 369.7–369.7 | 369.7 万吨 |
| 2026-02-06 | 369.8–369.8 | 369.8 万吨 |
| 2026-02-28 | 387.7–387.7 | 387.7 万吨 |
| 2026-03-06 | 391–391 | 391 万吨 |
| 2026-03-13 | 400.8–400.8 | 400.8 万吨 |
| 2026-03-20 | 430.2–430.2 | 430.2 万吨 |
| 2026-03-27 | 407.6–407.6 | 407.6 万吨 |
| 2026-04-03 | 408.4–408.4 | 408.4 万吨 |
| 2026-04-10 | 406–406 | 406 万吨 |
| 2026-04-17 | 404.4–404.4 | 404.4 万吨 |
| 2026-04-24 | 385.3–385.3 | 385.3 万吨 |
| 2026-04-30 | 417.3–417.3 | 417.3 万吨 |
| 2026-05-08 | 418.2–418.2 | 418.2 万吨 |
| 2026-05-15 | 425.8–425.8 | 425.8 万吨 |
| 2026-05-25 | 431.5–431.5 | 431.5 万吨 |
| 2026-05-29 | 451.5–451.5 | 451.5 万吨 |
| 2026-06-05 | 436.2–436.2 | 436.2 万吨 |
| 2026-06-12 | 454.5–454.5 | 454.5 万吨 |
| 2026-06-15 | 454.5–454.5 | 454.5 万吨 |
| 2026-06-22 | 456.3–456.3 | 456.3 万吨 |
| 2026-06-26 | 464.4–464.4 | 464.4 万吨 |
| 2026-07-03 | 486.6–486.6 | 486.6 万吨 |
2025-07-11 至 2026-07-10 · 区间 50.75–60 元/干吨度 · 首尾变化 -1.25 元/干吨度
| 日期 | 原始区间 | 中间值 |
|---|---|---|
| 2025-07-11 | 54.5–54.5 | 54.5 元/干吨度 |
| 2025-07-18 | 54.5–54.5 | 54.5 元/干吨度 |
| 2025-07-25 | 54.5–54.5 | 54.5 元/干吨度 |
| 2025-08-01 | 54.75–54.75 | 54.75 元/干吨度 |
| 2025-08-08 | 54.75–54.75 | 54.75 元/干吨度 |
| 2025-08-15 | 55.25–55.25 | 55.25 元/干吨度 |
| 2025-08-22 | 55.25–55.25 | 55.25 元/干吨度 |
| 2025-08-29 | 56.25–56.25 | 56.25 元/干吨度 |
| 2025-09-05 | 56.75–56.75 | 56.75 元/干吨度 |
| 2025-09-12 | 56.75–56.75 | 56.75 元/干吨度 |
| 2025-09-19 | 56.75–56.75 | 56.75 元/干吨度 |
| 2025-09-26 | 56.75–56.75 | 56.75 元/干吨度 |
| 2025-10-09 | 56.75–56.75 | 56.75 元/干吨度 |
| 2025-10-10 | 56.25–56.25 | 56.25 元/干吨度 |
| 2025-10-17 | 56.25–56.25 | 56.25 元/干吨度 |
| 2025-10-24 | 55.75–55.75 | 55.75 元/干吨度 |
| 2025-10-31 | 55.25–55.25 | 55.25 元/干吨度 |
| 2025-11-07 | 54.25–54.25 | 54.25 元/干吨度 |
| 2025-11-14 | 54–54 | 54 元/干吨度 |
| 2025-11-21 | 53.25–53.25 | 53.25 元/干吨度 |
| 2025-11-28 | 51.75–51.75 | 51.75 元/干吨度 |
| 2025-12-05 | 50.75–50.75 | 50.75 元/干吨度 |
| 2025-12-12 | 51.25–51.25 | 51.25 元/干吨度 |
| 2025-12-19 | 51.75–51.75 | 51.75 元/干吨度 |
| 2025-12-26 | 52.25–52.25 | 52.25 元/干吨度 |
| 2026-01-04 | 52.75–52.75 | 52.75 元/干吨度 |
| 2026-01-09 | 53.25–53.25 | 53.25 元/干吨度 |
| 2026-01-16 | 54.5–54.5 | 54.5 元/干吨度 |
| 2026-01-23 | 56.75–56.75 | 56.75 元/干吨度 |
| 2026-01-30 | 57.5–57.5 | 57.5 元/干吨度 |
| 2026-02-06 | 57.5–57.5 | 57.5 元/干吨度 |
| 2026-02-24 | 58.25–58.25 | 58.25 元/干吨度 |
| 2026-02-27 | 58.75–58.75 | 58.75 元/干吨度 |
| 2026-03-06 | 59.5–59.5 | 59.5 元/干吨度 |
| 2026-03-13 | 60–60 | 60 元/干吨度 |
| 2026-03-20 | 60–60 | 60 元/干吨度 |
| 2026-03-27 | 60–60 | 60 元/干吨度 |
| 2026-04-03 | 59.5–59.5 | 59.5 元/干吨度 |
| 2026-04-07 | 59.5–59.5 | 59.5 元/干吨度 |
| 2026-04-10 | 59.5–59.5 | 59.5 元/干吨度 |
| 2026-04-17 | 59.25–59.25 | 59.25 元/干吨度 |
| 2026-04-24 | 59.25–59.25 | 59.25 元/干吨度 |
| 2026-05-06 | 59.25–59.25 | 59.25 元/干吨度 |
| 2026-05-08 | 58.75–58.75 | 58.75 元/干吨度 |
| 2026-05-15 | 58.5–59 | 58.75 元/干吨度 |
| 2026-05-25 | 57–57.5 | 57.25 元/干吨度 |
| 2026-05-29 | 56.5–57 | 56.75 元/干吨度 |
| 2026-06-05 | 55.5–56 | 55.75 元/干吨度 |
| 2026-06-09 | 55–55.5 | 55.25 元/干吨度 |
| 2026-06-10 | 55–55.5 | 55.25 元/干吨度 |
| 2026-06-12 | 54.5–55 | 54.75 元/干吨度 |
| 2026-06-22 | 53–53.5 | 53.25 元/干吨度 |
| 2026-06-26 | 52.5–53 | 52.75 元/干吨度 |
| 2026-07-03 | 52.5–53 | 52.75 元/干吨度 |
| 2026-07-08 | 52.5–53 | 52.75 元/干吨度 |
| 2026-07-10 | 53–53.5 | 53.25 元/干吨度 |
2025-07-11 至 2026-07-10 · 区间 264–316.5 美元/吨 · 首尾变化 +15 美元/吨
| 日期 | 原始区间 | 中间值 |
|---|---|---|
| 2025-07-11 | 265–265 | 265 美元/吨 |
| 2025-07-18 | 265–265 | 265 美元/吨 |
| 2025-07-25 | 265–265 | 265 美元/吨 |
| 2025-08-01 | 265–265 | 265 美元/吨 |
| 2025-08-08 | 267.5–267.5 | 267.5 美元/吨 |
| 2025-08-15 | 269–269 | 269 美元/吨 |
| 2025-08-22 | 271–271 | 271 美元/吨 |
| 2025-08-29 | 274–274 | 274 美元/吨 |
| 2025-09-05 | 276.5–276.5 | 276.5 美元/吨 |
| 2025-09-12 | 278–278 | 278 美元/吨 |
| 2025-09-19 | 278–278 | 278 美元/吨 |
| 2025-09-26 | 281–281 | 281 美元/吨 |
| 2025-10-09 | 281–281 | 281 美元/吨 |
| 2025-10-10 | 281–281 | 281 美元/吨 |
| 2025-10-17 | 281–281 | 281 美元/吨 |
| 2025-10-24 | 281–281 | 281 美元/吨 |
| 2025-10-31 | 281–281 | 281 美元/吨 |
| 2025-11-07 | 281–281 | 281 美元/吨 |
| 2025-11-14 | 281–281 | 281 美元/吨 |
| 2025-11-21 | 272.5–272.5 | 272.5 美元/吨 |
| 2025-11-28 | 272.5–272.5 | 272.5 美元/吨 |
| 2025-12-05 | 264–264 | 264 美元/吨 |
| 2025-12-12 | 264–264 | 264 美元/吨 |
| 2025-12-19 | 264–264 | 264 美元/吨 |
| 2025-12-26 | 264–264 | 264 美元/吨 |
| 2026-01-04 | 264–264 | 264 美元/吨 |
| 2026-01-09 | 269.5–269.5 | 269.5 美元/吨 |
| 2026-01-16 | 276–276 | 276 美元/吨 |
| 2026-01-23 | 286–286 | 286 美元/吨 |
| 2026-01-30 | 298.5–298.5 | 298.5 美元/吨 |
| 2026-02-06 | 298.5–298.5 | 298.5 美元/吨 |
| 2026-02-24 | 298.5–298.5 | 298.5 美元/吨 |
| 2026-02-27 | 298.5–298.5 | 298.5 美元/吨 |
| 2026-03-06 | 307.5–307.5 | 307.5 美元/吨 |
| 2026-03-13 | 312.5–312.5 | 312.5 美元/吨 |
| 2026-03-20 | 312.5–312.5 | 312.5 美元/吨 |
| 2026-03-27 | 316.5–316.5 | 316.5 美元/吨 |
| 2026-04-03 | 316.5–316.5 | 316.5 美元/吨 |
| 2026-04-07 | 316.5–316.5 | 316.5 美元/吨 |
| 2026-04-10 | 316.5–316.5 | 316.5 美元/吨 |
| 2026-04-17 | 316.5–316.5 | 316.5 美元/吨 |
| 2026-04-24 | 316.5–316.5 | 316.5 美元/吨 |
| 2026-05-06 | 316.5–316.5 | 316.5 美元/吨 |
| 2026-05-08 | 316.5–316.5 | 316.5 美元/吨 |
| 2026-05-15 | 305–305 | 305 美元/吨 |
| 2026-05-25 | 300–300 | 300 美元/吨 |
| 2026-05-29 | 300–300 | 300 美元/吨 |
| 2026-06-05 | 290–290 | 290 美元/吨 |
| 2026-06-09 | 290–290 | 290 美元/吨 |
| 2026-06-10 | 285–285 | 285 美元/吨 |
| 2026-06-12 | 285–285 | 285 美元/吨 |
| 2026-06-22 | 280–280 | 280 美元/吨 |
| 2026-06-26 | 280–280 | 280 美元/吨 |
| 2026-07-03 | 280–280 | 280 美元/吨 |
| 2026-07-08 | 280–280 | 280 美元/吨 |
| 2026-07-10 | 280–280 | 280 美元/吨 |
2025-07-11 至 2026-07-10 · 区间 7,775–8,650 元/50基吨 · 首尾变化 +450 元/50基吨
| 日期 | 原始区间 | 中间值 |
|---|---|---|
| 2025-07-11 | 7,775–7,775 | 7,775 元/50基吨 |
| 2025-07-18 | 7,775–7,775 | 7,775 元/50基吨 |
| 2025-07-25 | 7,775–7,775 | 7,775 元/50基吨 |
| 2025-08-01 | 7,850–7,850 | 7,850 元/50基吨 |
| 2025-08-08 | 7,900–7,900 | 7,900 元/50基吨 |
| 2025-08-15 | 7,975–7,975 | 7,975 元/50基吨 |
| 2025-08-22 | 8,075–8,075 | 8,075 元/50基吨 |
| 2025-08-29 | 8,275–8,275 | 8,275 元/50基吨 |
| 2025-09-05 | 8,350–8,350 | 8,350 元/50基吨 |
| 2025-09-12 | 8,450–8,450 | 8,450 元/50基吨 |
| 2025-09-19 | 8,450–8,450 | 8,450 元/50基吨 |
| 2025-09-26 | 8,550–8,550 | 8,550 元/50基吨 |
| 2025-10-09 | 8,550–8,550 | 8,550 元/50基吨 |
| 2025-10-10 | 8,450–8,450 | 8,450 元/50基吨 |
| 2025-10-17 | 8,450–8,450 | 8,450 元/50基吨 |
| 2025-10-24 | 8,350–8,350 | 8,350 元/50基吨 |
| 2025-10-31 | 8,200–8,200 | 8,200 元/50基吨 |
| 2025-11-07 | 8,150–8,150 | 8,150 元/50基吨 |
| 2025-11-14 | 8,050–8,050 | 8,050 元/50基吨 |
| 2025-11-21 | 7,950–7,950 | 7,950 元/50基吨 |
| 2025-11-28 | 8,000–8,000 | 8,000 元/50基吨 |
| 2025-12-05 | 8,000–8,000 | 8,000 元/50基吨 |
| 2025-12-12 | 8,050–8,050 | 8,050 元/50基吨 |
| 2025-12-19 | 8,175–8,175 | 8,175 元/50基吨 |
| 2025-12-26 | 8,150–8,150 | 8,150 元/50基吨 |
| 2026-01-04 | 8,150–8,150 | 8,150 元/50基吨 |
| 2026-01-09 | 8,250–8,250 | 8,250 元/50基吨 |
| 2026-01-16 | 8,375–8,375 | 8,375 元/50基吨 |
| 2026-01-23 | 8,450–8,450 | 8,450 元/50基吨 |
| 2026-01-30 | 8,550–8,550 | 8,550 元/50基吨 |
| 2026-02-06 | 8,550–8,550 | 8,550 元/50基吨 |
| 2026-02-24 | 8,550–8,550 | 8,550 元/50基吨 |
| 2026-02-27 | 8,550–8,550 | 8,550 元/50基吨 |
| 2026-03-06 | 8,600–8,600 | 8,600 元/50基吨 |
| 2026-03-13 | 8,650–8,650 | 8,650 元/50基吨 |
| 2026-03-20 | 8,650–8,650 | 8,650 元/50基吨 |
| 2026-03-27 | 8,650–8,650 | 8,650 元/50基吨 |
| 2026-04-03 | 8,575–8,575 | 8,575 元/50基吨 |
| 2026-04-07 | 8,575–8,575 | 8,575 元/50基吨 |
| 2026-04-10 | 8,550–8,550 | 8,550 元/50基吨 |
| 2026-04-17 | 8,500–8,500 | 8,500 元/50基吨 |
| 2026-04-24 | 8,500–8,500 | 8,500 元/50基吨 |
| 2026-05-06 | 8,475–8,475 | 8,475 元/50基吨 |
| 2026-05-08 | 8,425–8,425 | 8,425 元/50基吨 |
| 2026-05-13 | 8,300–8,450 | 8,375 元/50基吨 |
| 2026-05-15 | 8,300–8,450 | 8,375 元/50基吨 |
| 2026-05-25 | 8,250–8,400 | 8,325 元/50基吨 |
| 2026-05-29 | 8,250–8,400 | 8,325 元/50基吨 |
| 2026-06-05 | 8,250–8,400 | 8,325 元/50基吨 |
| 2026-06-09 | 8,200–8,350 | 8,275 元/50基吨 |
| 2026-06-10 | 8,200–8,350 | 8,275 元/50基吨 |
| 2026-06-12 | 8,200–8,350 | 8,275 元/50基吨 |
| 2026-06-22 | 8,150–8,300 | 8,225 元/50基吨 |
| 2026-06-26 | 8,050–8,200 | 8,125 元/50基吨 |
| 2026-07-03 | 8,000–8,200 | 8,100 元/50基吨 |
| 2026-07-08 | 8,000–8,200 | 8,100 元/50基吨 |
| 2026-07-10 | 8,150–8,300 | 8,225 元/50基吨 |
2–4 WEEK OUTLOOK
源报告模型快照:以下区间与研判依据按 2026-07-10 报告原样呈现; 当前现货卡片使用随后更新的清洗价格 CSV,两者口径不同。
8,019.38–8,430.62元/50基吨
270.47–289.53美元/吨
314.44–330.56美元/吨
358.31–376.69美元/吨
51.16–55.34元/干吨度
66.79–70.21元/干吨度
65.81–69.19元/干吨度
54.9–58.1元/干吨度
358.31–376.69美元/吨
8,282.62–8,707.38元/50基吨
464.4–486.6万吨
内蒙高碳铬铁区间震荡
8,019.38当前 8,225 元/50基吨8,430.62
南非40-42%铬精矿 CIF震荡偏弱
270.47当前 280 美元/吨289.53
土耳其40-42%铬块矿 CIF震荡偏弱
314.44当前 322.5 美元/吨330.56
土耳其46-48%粉矿 CIF震荡偏弱
358.31当前 367.5 美元/吨376.69
天津港南非40-42%精矿震荡偏弱
51.16当前 53.25 元/干吨度55.34
天津港土耳其40-42%铬块矿震荡偏弱
66.79当前 68.5 元/干吨度70.21
CHAIN SIGNAL
HISTORICAL QUERY
查询目标日期:2026-07-10(无当日报价时取不晚于该日的最近有效记录)
| 品种 | 实际报价日 | 原始区间 | 30日前对照 | 变化额 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙高碳铬铁元/50基吨 | 2026-07-10 | 8,150–8,300 | 2026-06-108,275 元/50基吨 | -50 | -0.60% |
| 南非40-42%铬精矿 CIF美元/吨 | 2026-07-10 | 280–280 | 2026-06-10285 美元/吨 | -5 | -1.75% |
| 土耳其40-42%铬块矿 CIF美元/吨 | 2026-07-10 | 320–325 | 2026-06-10322.5 美元/吨 | +0 | +0.00% |
| 土耳其46-48%粉矿 CIF美元/吨 | 2026-07-10 | 365–370 | 2026-06-10377.5 美元/吨 | -10 | -2.65% |
| 天津港南非40-42%精矿元/干吨度 | 2026-07-10 | 53–53.5 | 2026-06-1055.25 元/干吨度 | -2 | -3.62% |
| 天津港土耳其40-42%铬块矿元/干吨度 | 2026-07-10 | 68–69 | 2026-06-1068.5 元/干吨度 | +0 | +0.00% |
| 天津港土耳其46-48%精矿元/干吨度 | 2026-07-10 | 67–68 | 2026-06-1067.5 元/干吨度 | +0 | +0.00% |
| 天津港津巴布韦48-50%精矿元/干吨度 | 2026-07-10 | 56–57 | 2026-06-1057.5 元/干吨度 | -1 | -1.74% |
| 津巴布韦48-50%铬精矿 CIF美元/吨 | 2026-07-10 | 365–370 | 2026-06-10372.5 美元/吨 | -5 | -1.34% |
| 青山高碳铬铁采购价元/50基吨 | 2026-05-25 | 8,495–8,495 | 2026-05-258,495 元/50基吨 | +0 | +0.00% |
| 铬矿港口库存万吨 | 2026-07-03 | 486.6–486.6 | 2026-06-05436.2 万吨 | +50.4 | +11.55% |
METHOD & RISK
| 口径 | 样本 | Pearson | Spearman |
|---|---|---|---|
| 价格指数 | 1979 | 0.2 | 0.35 |
| 日收益率 | 1978 | 0.14 | 0.3 |
| 同步 | 时滞相关 | 0.16 | 0.3 |
价格为来源报告公布的原始低高区间,中间值仅用于变化与趋势计算。不同序列报价频率不同,日期查询始终显示回退后的实际报价日。数据截止 2026-07-10。
历史价格与轻量统计基准仅供经营研判;样本频率、库存、政策、汇率及突发事件均可能使实际结果偏离预测,不构成交易或采购指令。